<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cineralia &#187; Taquilla</title>
	<atom:link href="http://www.cineralia.com/category/taquilla/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cineralia.com</link>
	<description>Noticias y actualidad del cine al día</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 19:00:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Taquilla España 27 de julio. Toy Story 3 directa al número 1</title>
		<link>http://www.cineralia.com/2010/07/27/taquilla-espana-27-de-julio-toy-story-3-directa-al-numero-1/</link>
		<comments>http://www.cineralia.com/2010/07/27/taquilla-espana-27-de-julio-toy-story-3-directa-al-numero-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 16:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Calderón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Taquilla]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cineralia.com/?p=11143</guid>
		<description><![CDATA[
&#8216;Toy Story 3&#8242; arrasa con la taquilla española en su primera semana y sube directamente, cómo estaba previsto, al número 1. Sus casi 6 millones y medio de euros recaudados desde su estreno el pasado Miércoles, es una muy buena cifra. Y más si sumamos las cifras de su copia en 3D y al de 2D, buen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cineralia.com/2010/07/27/taquilla-espana-27-de-julio-toy-story-3-directa-al-numero-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taquilla España 19 de julio. Tom Cruise y Cameron Díaz no pueden con Shrek</title>
		<link>http://www.cineralia.com/2010/07/19/taquilla-espana-19-de-julio-tom-cruise-y-cameron-diaz-no-pueden-con-shrek/</link>
		<comments>http://www.cineralia.com/2010/07/19/taquilla-espana-19-de-julio-tom-cruise-y-cameron-diaz-no-pueden-con-shrek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 11:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Calderón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Taquilla]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cineralia.com/?p=11001</guid>
		<description><![CDATA[
&#8216;Shrek: Felices para siempre&#8217;, la cuarta entrega del ogro más famoso, se mantiene líder por segunda semana consecutiva en su versión 3D, con una recaudación de 1.8 millones de euros. La versión normal ha conseguido, también una buena taquilla, gracias a unos ingresos de algo más de 1 millón de euros que sitúan a la cinta como la cuarta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cineralia.com/2010/07/19/taquilla-espana-19-de-julio-tom-cruise-y-cameron-diaz-no-pueden-con-shrek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taquilla EE.UU. 19 de julio. Inception, de Christopher Nolan, taquillazo del año</title>
		<link>http://www.cineralia.com/2010/07/19/taquilla-ee-uu-19-de-julio-inception-de-christopher-nolan-taquillazo-del-ano/</link>
		<comments>http://www.cineralia.com/2010/07/19/taquilla-ee-uu-19-de-julio-inception-de-christopher-nolan-taquillazo-del-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 11:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Calderón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Taquilla]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cineralia.com/?p=10997</guid>
		<description><![CDATA[
&#8216;Inception&#8217;, con unos estupendos 60 millones de dólares, ha firmado uno de los fines de semana de estreno más brillantes para una cinta en meses, quedándose muy cerca del estreno de &#8216;Avatar&#8217;, que recaudó 69 millones de dólares. El extraordinario boca a boca y las grandes críticas que está teniendo la cinta de Nolan auguran que, a mediados de agosto, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cineralia.com/2010/07/19/taquilla-ee-uu-19-de-julio-inception-de-christopher-nolan-taquillazo-del-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taquilla USA: Predators entra 3ª</title>
		<link>http://www.cineralia.com/2010/07/15/taquilla-usa-predators-entra-3%c2%aa/</link>
		<comments>http://www.cineralia.com/2010/07/15/taquilla-usa-predators-entra-3%c2%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 20:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexmanzorro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrenos]]></category>
		<category><![CDATA[Taquilla]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cineralia.com/?p=10933</guid>
		<description><![CDATA[La 3ª entrega de la saga &#8216;Crepúsculo&#8217; tan solo ha aguantado una semana en el primer puesto de taquilla, ya que este finde se ha visto superada por &#8216;Despicable Me&#8217;, pelicula de aventuras animadas de la Universal, con una recaudación de 60 millones de dólares. &#8216;Eclipse&#8217; queda pues en el segundo puesto con 33.4 millones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cineralia.com/2010/07/15/taquilla-usa-predators-entra-3%c2%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eclipse acumula más de 260 millones de dólares en todo el mundo</title>
		<link>http://www.cineralia.com/2010/07/07/eclipse-acumula-mas-de-260-millones-de-dolares-en-todo-el-mundo/</link>
		<comments>http://www.cineralia.com/2010/07/07/eclipse-acumula-mas-de-260-millones-de-dolares-en-todo-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 05:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Calderón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Secuela]]></category>
		<category><![CDATA[Taquilla]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cineralia.com/?p=10788</guid>
		<description><![CDATA[
&#8216;The last airbender&#8217;, aún con sus negastas críticas, logra hacer frente a la tercera entrega de la saga &#8216;Crepúsculo&#8217; alcanzando los 40 millones de dólares de recaudación, mientras que la cinta de vampiros se queda en los 69 millones. Eso si, &#8216;Eclipse&#8217; ha alcanzado los 261 millones de dólares en todo el mundo. La cinta de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cineralia.com/2010/07/07/eclipse-acumula-mas-de-260-millones-de-dolares-en-todo-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taquilla EE.UU. 21 de junio. Toy Story 3 a ritmo de récord</title>
		<link>http://www.cineralia.com/2010/06/21/taquilla-ee-uu-21-de-junio-toy-story-3-a-ritmo-de-record/</link>
		<comments>http://www.cineralia.com/2010/06/21/taquilla-ee-uu-21-de-junio-toy-story-3-a-ritmo-de-record/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 23:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Calderón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrenos]]></category>
		<category><![CDATA[Taquilla]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cineralia.com/?p=10633</guid>
		<description><![CDATA[
&#8216;Toy Story 3&#8242; cumplió con los pronósticos más optimistas y consigue una recaudación de 109 millones de dólares en su primer fin de semana en los cines de Norteamérica, según informó este domingo el diario The Washington Post, lo que supone el segundo mejor estreno de todos los tiempos de un film de animación, después de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cineralia.com/2010/06/21/taquilla-ee-uu-21-de-junio-toy-story-3-a-ritmo-de-record/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taquilla EE.UU. 14 de junio. The Karate Kid gana por K.O. a El Equipo A</title>
		<link>http://www.cineralia.com/2010/06/14/taquilla-ee-uu-14-de-junio-the-karate-kid-gana-por-k-o-a-el-equipo-a/</link>
		<comments>http://www.cineralia.com/2010/06/14/taquilla-ee-uu-14-de-junio-the-karate-kid-gana-por-k-o-a-el-equipo-a/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 12:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Calderón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Taquilla]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cineralia.com/?p=10576</guid>
		<description><![CDATA[
Este fin de semana en los cines de Estados Unidos se producía un curioso enfrentamiento por el poder de la taquilla, el remake de &#8216;The Karate Kid&#8217; se enfrentaba a la adaptación de la inolvidable serie de T.V. &#8217;El equipo A&#8217;. &#8216;The Karate Kid&#8217;, basada en el largometraje de 1984 protagonizado por Ralph Maccio y Noriyuki &#8216;Pat&#8217; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cineralia.com/2010/06/14/taquilla-ee-uu-14-de-junio-the-karate-kid-gana-por-k-o-a-el-equipo-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taquilla EE.UU. 25 de mayo. Shrek se zampa la taquilla americana</title>
		<link>http://www.cineralia.com/2010/05/25/taquilla-ee-uu-25-de-mayo-shrek-se-zampa-la-taquilla-americana/</link>
		<comments>http://www.cineralia.com/2010/05/25/taquilla-ee-uu-25-de-mayo-shrek-se-zampa-la-taquilla-americana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 10:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Calderón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Taquilla]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cineralia.com/?p=10341</guid>
		<description><![CDATA[
La última entrega de Shrek dominó la taquilla de Estados Unidos el fin de semana de su estreno dando un repasito a &#8216;Iron Man 2&#8242; y al &#8216;Robin Hood&#8217; de Ridley Scott. &#8216;Shrek Forever After&#8217; recaudó más de 71 millones de dólares, buen debut, aunque lejos de superar los ingresos logrados por sus antecesoras &#8216;Shrek 2&#8242; (2004) y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cineralia.com/2010/05/25/taquilla-ee-uu-25-de-mayo-shrek-se-zampa-la-taquilla-americana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
